製品詳細
起源の場所: 北京、中国、北京、中国
モデル番号: パワーストア 500T パワーストア 500T
支払いと送料の条件
最小注文数量: 2個
価格: $2,299.00 - $4,999.00/pieces
商品の状況: |
標準的な在庫 |
タイプ: |
ストック |
プロセッサタイプ: |
Intelのxeon |
密室菌類: |
違う |
インターフェースタイプ: |
ESATA、左舷RJ-45、usb |
重さ: |
30kg |
保証: |
3年 |
港: |
天津 |
商品の状況: |
標準的な在庫 |
タイプ: |
ストック |
プロセッサタイプ: |
Intelのxeon |
密室菌類: |
違う |
インターフェースタイプ: |
ESATA、左舷RJ-45、usb |
重さ: |
30kg |
保証: |
3年 |
港: |
天津 |
装置1個あたり | 500 | 1200 | 3200 | 5200 | 9200 | |||||
加工業者 | 2つのインテル Xeon CPU 24コア 2.2 GHz | 4 インテル Xeon CPU 40コア 2.4 GHz | 4 インテル Xeon CPU 64コア 2.1 GHz | 4 インテル Xeon CPU 96 コア 2.2 GHz | 4 インテル Xeon CPU 96 コア 2.2 GHz | |||||
記憶力 | 192GB | 384GB | 768GB | 1152GB | 2560GB | |||||
マックスドライブ | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||
NVRAMドライブ | N/A | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
ベース・キャビネット | 2U 容器で2つのアクティブ/アクティブノードと25 (25) 2.5 ′′ NVMe ドライブスロット | |||||||||
拡張用収納物 | 2Uキャビネットで24 (24) 2.5 円のNVMeドライブスロットがあり,1台あたり最大3個. | |||||||||
電源 | 2つの冗長な電源 (PS) をベースと拡張室ごとに | |||||||||
データの回復力 | ダイナミック・レジリエンシー・エンジン (DRE),複数の同時駆動障害から保護 | |||||||||
マックス・メゾニンカード2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
最大IOモジュール3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
バックエンド拡張 | 4 25GbEポート | 4つの埋め込み100GbEQSFPポート | 4つの埋め込み100GbEQSFPポート | 4つの埋め込み100GbEQSFPポート | 4つの埋め込み100GbEQSFPポート | |||||
最大前端ポート (すべてのタイプ) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
最大 16/32Gb FC ポート | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
最大10GBASE-T/iSCSIポート | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | |||||
最大 10/25 GbE/iSCSI ポート | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
装置1台あたりの最大容量 | 4.71 PBe (1,490TB,1355TiB原材料) | 4.52 PBe (1,430TB,1,300TiB原材料) | 4.52 PBe (1,430TB,1,300TiB原材料) | 4.52 PBe (1,430TB,1,300TiB原材料) | 4.52 PBe (1,430TB,1,300TiB原材料) | |||||
1 - スケールアウトクラスターごとに最大4つのデバイスを組み合わせることができる 2 - ノードごとに1つのメゾナインカード,ミラーリング 3 - ノードごとに2つのIOモジュール 4 - 4 (4) デフォルトで搭載されたポート 5 - 実効容量は平均4:1のデータ削減を前提としています.実際の結果 最大容量は,利用可能なドライブサイズに依存します. 購入時. デバイスごとにサポートされる最大論理容量は8エクサバイト (EB) です. 原価はドライブベンダーの原価ベースに基づいています. TBはベース-10デシマル (1000x1000x1000x1000). TiBはベース-2バイナリー (1024x1024x1024x1024). | ||||||||||
マックス イニシエーター | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
最大 容量 サイズ | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB | |||||
マックス vVol 収納容器 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tags: