製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: dells
モデル番号: R660
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 2200
パッケージの詳細: 箱
受渡し時間: 7
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T
供給の能力: 10000 個/月/個
型番: |
R660 |
チップセット:: |
インテル C236 |
ストレージ: |
HWRAID 2 x M.2 NVMe SSD ドライブ、または USB |
メモリ: |
32つのDDR5DIMMスロット |
型番: |
R660 |
チップセット:: |
インテル C236 |
ストレージ: |
HWRAID 2 x M.2 NVMe SSD ドライブ、または USB |
メモリ: |
32つのDDR5DIMMスロット |
製品説明
| シャーシ | 1Uラック |
| CPU | 第4世代インテル® Xeon® (Socket E) プロセッサー x 2 |
| メモリ | 32 DDR5 DIMMスロット (RDIMM対応) 最大8TB、速度最大4800 MT/s。 |
| ストレージコントローラー | 内部: PERC H965i、PERC H755、PERC H755N、PERC H355、HBA355i 外部: HBA355e ソフトウェアRAID: S160 BOSS-N1 |
| ドライブベイ | フロントベイ: フロントベイ: ● 最大8 x 2.5インチ NVMe SSD (最大122.88 TB) ● 最大10 x 2.5インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) (最大153.6 TB) リアベイ: ● 最大2 x 2.5インチ SAS4/SATA (HDD/ SSD) (最大30.72 TB) |
| 電源ユニット | ● 1800 W Titanium (200-240 VAC または 240 HVDC) ● 1400 W Platinum (100-240 VAC または 240 HVDC) ● 1100 W Titanium (100-240 VAC または 240 HVDC) ● 1100 W LVDC (-48 ~ -60 VDC) ● 800 W Platinum (100-240 VAC または 240 HVDC) ● 700 W Titanium (200-240 VAC または 240 HVDC) ホットスワップ対応電源ユニット、フル冗長構成。 |
| ファン | 標準 (STD) ファン / 高性能ゴールド (VHP) ファン 最大4セット (デュアルファンモジュール) ホットプラグファン |
| 寸法 | 高さ– 42.8 mm (1.68インチ) 幅– 482 mm (18.97インチ) 奥行き – 822.88 mm (32.39インチ) (ベゼル含む) 809.04 mm (31.85インチ) (ベゼルなし) |
| 組み込みNIC | 2 x 1 GbE LOMカード (オプション) |
| GPUオプション | 最大3 x 75 W SW |
| 保証 | 3年 |
必要なパフォーマンスと汎用性を提供し、最も要求の厳しいアプリケーションに対応します。
新しいPowerEdge R660は、1U、2ソケットのラックサーバーです。この多機能エンタープライズサーバーで必要なパフォーマンスを獲得し、高密度データベース分析や高密度仮想化など、最も要求の厳しいワークロードを最適化するように設計されています。