製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: dells
モデル番号: R6615
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 2800
パッケージの詳細: 箱
受渡し時間: 7
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T
供給の能力: 10000 個/月/個
プロセッサーのメイン周波数: |
3.10GHz |
メモリ: |
3TB |
プロセッサー: |
AMD EPYC4 9654 |
メモリの種類: |
DDR5 DIMM |
プロセッサーのメイン周波数: |
3.10GHz |
メモリ: |
3TB |
プロセッサー: |
AMD EPYC4 9654 |
メモリの種類: |
DDR5 DIMM |
PowerEdge R6615
PowerEdge R6615は、1Uシングルソケットラックサーバーです。データセンターにとって最高のコストパフォーマンスを発揮するように設計されており、
このサーバーは、空冷またはダイレクト液体冷却(DLC)構成で、パフォーマンスと柔軟な低遅延ストレージオプションを提供します。
プロセッサー | AMD EPYC 第4世代 9004シリーズ(最大128コア)×1 |
メモリ | DDR5 DIMMスロット×12、RDIMM対応 最大3TB、速度最大4800 MT/s ・登録済みECC DDR5 DIMMのみをサポート |
ドライブベイ | フロントベイ: ・最大 4 x 3.5インチ SAS/SATA(HDD/SSD) 最大80 TB ・最大 8 x 2.5インチ NVMe(SSD) 最大122.88 TB ・最大 10 x 2.5インチ SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD) 最大153.6 TB ・最大 14 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe(SSD) 最大107.52 TB ・最大 16 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe(SSD) 最大122.88 TB リアベイ: ・最大 2 x 2.5インチ SAS/SATA(HDD/SSD) 最大30.72 TB ・最大 2 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe(SSD) 最大15.36 TB |
電源ユニット | ・1800 W Titanium 200~240 V AC または 240 HVDC、ホットスワップ対応冗長 ・1400 W Platinum 100~240 V AC または 240 HVDC、ホットスワップ対応冗長 ・1400 W Titanium 277 V AC または 336 HVDC、ホットスワップ対応冗長 ・1100 W Titanium 100~240 V AC または 240 HVDC、ホットスワップ対応冗長 ・1100 W LVDC -48 ~ -60 VDC ホットスワップ対応冗長 ・800 W Platinum 100~240 V AC または 240 HVDC、ホットスワップ対応冗長 ・700 W Titanium 200~240 V AC または 240 HVDC、ホットスワップ対応冗長 |
冷却オプション | ・空冷 ・オプションのダイレクト液体冷却(DLC) 注記: DLCはラックソリューションであり、動作にはラックマニホールドと冷却 配電ユニット(CDU)が必要です。 |
ファン | 標準(STD)ファン/高性能GOLD(VHP)ファン ・最大4セット(デュアルファンモジュール)ホットプラグファン |
寸法 | ・高さ – 42.8 mm(1.685インチ) ・幅 – 482 mm(18.97インチ) ・奥行き – 822.89 mm(32.39インチ)(ベゼル付き)809.05 mm(31.85 インチ)(ベゼルなし) |
フォームファクタ | 1Uラックサーバー |
組み込み管理 | iDRAC9 ・iDRAC Direct ・iDRAC RESTful API(Redfish対応) ・iDRAC Service Module ・Quick Sync 2ワイヤレスモジュール |
ベゼル | オプションのLCDベゼルまたはセキュリティベゼル |
OpenManageソフトウェア | ・OpenManage Enterprise ・OpenManage Power Managerプラグイン ・OpenManage Serviceプラグイン ・OpenManage Update Managerプラグイン ・CloudIQ for PowerEdgeプラグイン ・OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter ・OpenManage Integration for Microsoft System Center ・OpenManage Integration with Windows Admin Center |
モバイル | OpenManage Mobile |
| OpenManageインテグレーション | BMC Truesight ・Microsoft System Center ・OpenManage Integration with ServiceNow ・Red Hat Ansible Modules ・Terraform Providers ・VMware vCenterおよびvRealize Operations Manager |
| セキュリティ | AMD Secure Encrypted Virtualization(SEV) ・AMD Secure Memory Encryption(SME) ・暗号署名付きファームウェア ・保存データの暗号化(ローカルまたは外部キー管理付きSED) ・セキュアブート ・セキュアコンポーネント検証(ハードウェア整合性チェック) ・セキュア消去 ・シリコンルートオブトラスト ・システムロックダウン(iDRAC9 EnterpriseまたはDatacenterが必要) ・TPM 2.0 FIPS、CC-TCG認定、TPM 2.0 China NationZ |
| 組み込みNIC | 1 GbE LOMカード×2(オプション) |
| ネットワークオプション | OCPカード3.0×1(オプション) 注記: システムには、LOMカードまたはOCPカード、あるいはその両方をインストールできます。 |
| GPUオプション | 最大 75 W SW ×2 |
![]()
![]()
![]()